Descrizione
🔥 GTR H2 – Guaina Termorestringente 2:1 in Poliolefina Reticolata
La GTR H2 è una guaina termorestringente in poliolefina reticolata, con rapporto di restringimento 2:1, elevata flessibilità e ottime proprietà isolanti.
È ideale per la protezione, l’isolamento e la rifinitura di cavi e giunzioni elettriche in applicazioni professionali.
Si restringe in modo rapido e uniforme, garantendo un’ottima aderenza e una finitura pulita.
Utilizzata in:
🛠 impianti elettrici
🚗 automotive
🔌 elettronica
📡 telecomunicazioni
⚙ applicazioni industriali
Disponibile al metro, in varie dimensioni.
🔧 Caratteristiche principali
Rapporto di restringimento: 2:1
Materiale: Poliolefina reticolata
Ritardante di fiamma / Autoestinguente
Flessibile e resistente
Ottimo isolamento elettrico
Resistente ad abrasioni e sollecitazioni
Facile da installare e sagomare
Taglio su misura al metro
🌡️ Proprietà termiche
Temperatura operativa: –55 °C → +125 °C
Temperatura minima di restringimento: +70 °C
Temperatura di restringimento completo: +100 °C
🧪 Conformità
Priva di alogeni
Conforme a standard internazionali di sicurezza
TABELLA DIMENSIONALE
| Codice | Ø Interno (mm) | Ø Dopo restringimento (mm) | Spessore parete dopo restringimento (mm) |
|---|---|---|---|
| GTRH2NERA1.2 | 1,2 | 0,6 | 0,33 |
| GTRH2NERA1.6 | 1,6 | 0,8 | 0,36 |
| GTRH2NERA2.4 | 2,4 | 1,2 | 0,42 |
| GTRH2NERA3.2 | 3,2 | 1,6 | 0,42 |
| GTRH2NERA4.8 | 4,8 | 2,4 | 0,52 |
| GTRH2NERA6.4 | 6,4 | 3,2 | 0,54 |
| GTRH2NERA8.0 | 8,0 | 4,0 | 0,54 |
| GTRH2NERA9.5 | 9,5 | 4,8 | 0,54 |
| GTRH2NERA12.7 | 12,7 | 6,4 | 0,62 |
| GTRH2NERA16.0 | 16,0 | 8,0 | 0,67 |
| GTRH2NERA19.0 | 19,0 | 9,5 | 0,75 |
| GTRH2NERA25.4 | 25,4 | 12,7 | 0,85 |
| GTRH2NERA31.8 | 31,8 | 15,9 | 0,85 |
| GTRH2NERA38.1 | 38,1 | 19,1 | 0,96 |
| GTRH2NERA50.8 | 50,8 | 25,4 | 0,97 |
| GTRH2NERA76.2 | 76,2 | 38,1 | 1,17 |
| GTRH2NERA101.6 | 101,6 | 50,8 | 1,30 |
| GTRH2NERA127.0 | 127,0 | 63,5 | 1,30 |
| GTRH2NERA152.4 | 152,4 | 76,2 | 1,30 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.